✨ Nuovi arrivi appena aggiunti!Esplora

HomeNegozio
HP 250R G10 Intel Core 7 150U Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Nero
HP 250R G10 Intel Core 7 150U Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Nero
Aumenta la produttività con opzioni convenienti e ampio spazio su schermo
Il notebook HP 255R G10 da 15,6'' offre funzionalità essenziali per il business in un design sottile e leggero, facile da portare ovunque. Tutte le caratteristiche necessarie per la produttività con l'efficiente processore Intel[2], memoria rapida e storage, a un prezzo conveniente.
Il notebook HP 255R G10 da 15,6'' offre funzionalità essenziali per il business in un design sottile e leggero, facile da portare ovunque. Tutte le caratteristiche necessarie per la produttività con l'efficiente processore Intel[2], memoria rapida e storage, a un prezzo conveniente.
Design
| Nome del colore | Dark ash silver |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Anno di introduzione | 2025 |
| Nome del marchio originale | HP |
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | SVA |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia della lunetta del display | Narrow Border |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39,6 cm |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Copertura NTSC (tipica) | 45% |
Processore
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core 7 |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
| Modello del processore | 150U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,4 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,8 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,2 GHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Massima potenza turbo | 55 W |
Memoria
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5200 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 32 GB |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Tipo drive ottico | No |
Grafica
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
Audio
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE-VT |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
ConnettivitÃ
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Tastiera completa | Sì |
Software
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Caratteristiche speciali del processore
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | Sì |
Caratteristiche speciali
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP front camera | HP Webcam |
| Segmento HP | Business |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199896045513 |
Batteria
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 41 Wh |
| Peso della batteria | 190 g |
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
Sicurezza
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
Certificati di sicurezza
| Basso contenuto di alogeni | Sì |
SostenibilitÃ
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 359,8 mm |
| Profondità | 236 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,17 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,57 cm |
| Peso | 1,59 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 69 mm |
| Profondità imballo | 483 mm |
| Altezza imballo | 305 mm |
Contenuto dell'imballo
| Tastiera inclusa | Sì |
Dettagli tecnici
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Altre caratteristiche
| Codice UNSPSC | 43211503 |
| Garanzia del produttore | La garanzia limitata di 1 anno (1/1/0) comprende le parti e la manodopera per 1 anno. Non comprende la riparazione presso la sede del cliente. I termini e le condizioni possono subire variazioni a seconda del Paese. Si applicano limitazioni ed esclusioni. |
$465.18
Originale: $1,329.08
-65%HP 250R G10 Intel Core 7 150U Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Nero—
$1,329.08
$465.18Altre Immagini


HP 250R G10 Intel Core 7 150U Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Nero
Aumenta la produttività con opzioni convenienti e ampio spazio su schermo
Il notebook HP 255R G10 da 15,6'' offre funzionalità essenziali per il business in un design sottile e leggero, facile da portare ovunque. Tutte le caratteristiche necessarie per la produttività con l'efficiente processore Intel[2], memoria rapida e storage, a un prezzo conveniente.
Il notebook HP 255R G10 da 15,6'' offre funzionalità essenziali per il business in un design sottile e leggero, facile da portare ovunque. Tutte le caratteristiche necessarie per la produttività con l'efficiente processore Intel[2], memoria rapida e storage, a un prezzo conveniente.
Design
| Nome del colore | Dark ash silver |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Anno di introduzione | 2025 |
| Nome del marchio originale | HP |
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | SVA |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia della lunetta del display | Narrow Border |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39,6 cm |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Copertura NTSC (tipica) | 45% |
Processore
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core 7 |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
| Modello del processore | 150U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,4 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,8 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,2 GHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Massima potenza turbo | 55 W |
Memoria
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5200 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 32 GB |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Tipo drive ottico | No |
Grafica
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
Audio
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE-VT |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
ConnettivitÃ
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Tastiera completa | Sì |
Software
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Caratteristiche speciali del processore
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | Sì |
Caratteristiche speciali
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP front camera | HP Webcam |
| Segmento HP | Business |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199896045513 |
Batteria
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 41 Wh |
| Peso della batteria | 190 g |
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
Sicurezza
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
Certificati di sicurezza
| Basso contenuto di alogeni | Sì |
SostenibilitÃ
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 359,8 mm |
| Profondità | 236 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,17 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,57 cm |
| Peso | 1,59 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 69 mm |
| Profondità imballo | 483 mm |
| Altezza imballo | 305 mm |
Contenuto dell'imballo
| Tastiera inclusa | Sì |
Dettagli tecnici
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Altre caratteristiche
| Codice UNSPSC | 43211503 |
| Garanzia del produttore | La garanzia limitata di 1 anno (1/1/0) comprende le parti e la manodopera per 1 anno. Non comprende la riparazione presso la sede del cliente. I termini e le condizioni possono subire variazioni a seconda del Paese. Si applicano limitazioni ed esclusioni. |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
Aumenta la produttività con opzioni convenienti e ampio spazio su schermo
Il notebook HP 255R G10 da 15,6'' offre funzionalità essenziali per il business in un design sottile e leggero, facile da portare ovunque. Tutte le caratteristiche necessarie per la produttività con l'efficiente processore Intel[2], memoria rapida e storage, a un prezzo conveniente.
Il notebook HP 255R G10 da 15,6'' offre funzionalità essenziali per il business in un design sottile e leggero, facile da portare ovunque. Tutte le caratteristiche necessarie per la produttività con l'efficiente processore Intel[2], memoria rapida e storage, a un prezzo conveniente.
Design
| Nome del colore | Dark ash silver |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Anno di introduzione | 2025 |
| Nome del marchio originale | HP |
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | SVA |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia della lunetta del display | Narrow Border |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39,6 cm |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Copertura NTSC (tipica) | 45% |
Processore
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core 7 |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
| Modello del processore | 150U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,4 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,8 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,2 GHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Massima potenza turbo | 55 W |
Memoria
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5200 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 32 GB |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Tipo drive ottico | No |
Grafica
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
Audio
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE-VT |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
ConnettivitÃ
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Tastiera completa | Sì |
Software
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Caratteristiche speciali del processore
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | Sì |
Caratteristiche speciali
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP front camera | HP Webcam |
| Segmento HP | Business |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199896045513 |
Batteria
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 41 Wh |
| Peso della batteria | 190 g |
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
Sicurezza
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
Certificati di sicurezza
| Basso contenuto di alogeni | Sì |
SostenibilitÃ
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 359,8 mm |
| Profondità | 236 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,17 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,57 cm |
| Peso | 1,59 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 69 mm |
| Profondità imballo | 483 mm |
| Altezza imballo | 305 mm |
Contenuto dell'imballo
| Tastiera inclusa | Sì |
Dettagli tecnici
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Altre caratteristiche
| Codice UNSPSC | 43211503 |
| Garanzia del produttore | La garanzia limitata di 1 anno (1/1/0) comprende le parti e la manodopera per 1 anno. Non comprende la riparazione presso la sede del cliente. I termini e le condizioni possono subire variazioni a seconda del Paese. Si applicano limitazioni ed esclusioni. |



















