
LG UltraGear Monitor Gaming 32" 16:9 curvo QHD 180Hz 1ms
Cambia le regole del gioco con i monitor gaming di LG. Vivi un'esperienza di gioco senza precedenti e conquista la vittoria.
Azione di gioco fluida
Con un refresh rate di 180Hz e compatibilità AMD FreeSync Premium, il monitor gaming consente di visualizzare più velocemente il fotogramma successivo e di godere di sessioni di gioco incredibilmente fluide.
Conquista la vittoria ad una velocità incredibile
Il tempo di risposta di 1ms (GtG) agevola la fluidità del gioco riducendo sfocature ed effetto ghosting, garantendo un importante vantaggio competitivo rispetto agli avversari.
Immagini in 1440p
Il monitor gaming mostra immagini nitide e dettagliate in risoluzione Quad HD (2560x1440). Inoltre, supporta il formato HDR con sRGB 99%, assicurando un coinvolgimento totale nell'azione con colori vividi e realistici e contrasto di grande intensità.
Ambiente di gioco coinvolgente
Esalta il tuo setup gaming con un design accattivante senza cornici su 3 lati.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 81,3 cm (32") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | VA |
| Retroilluminazione a LED | No |
| Touch screen | No |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1000R |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 180 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Prestazione
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
Multimediale
| Altoparlanti incorporati | No |
| Microfono incorporato | No |
| Fotocamera integrata | No |
Design
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero |
Connettività
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Numero di uscite DisplayPort | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | No |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 10 cm |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| On Screen Display (OSD) | No |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 25 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 702,5 mm |
| Profondità (con supporto) | 259,6 mm |
| Altezza (con supporto) | 459,9 mm |
| Peso (con supporto) | 6,7 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 702,5 mm |
| Profondità (senza supporto) | 110,3 mm |
| Altezza(senza supporto) | 421,2 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,4 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 780 mm |
| Profondità imballo | 180 mm |
| Altezza imballo | 500 mm |
| Peso dell'imballo | 8,9 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | DisplayPort, HDMI |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
Altre caratteristiche
| Formato del segnale digitale | Non supportato |
| Peso incluso imballo | 8980 kg |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
LG UltraGear Monitor Gaming 32" 16:9 curvo QHD 180Hz 1ms
Cambia le regole del gioco con i monitor gaming di LG. Vivi un'esperienza di gioco senza precedenti e conquista la vittoria.
Azione di gioco fluida
Con un refresh rate di 180Hz e compatibilità AMD FreeSync Premium, il monitor gaming consente di visualizzare più velocemente il fotogramma successivo e di godere di sessioni di gioco incredibilmente fluide.
Conquista la vittoria ad una velocità incredibile
Il tempo di risposta di 1ms (GtG) agevola la fluidità del gioco riducendo sfocature ed effetto ghosting, garantendo un importante vantaggio competitivo rispetto agli avversari.
Immagini in 1440p
Il monitor gaming mostra immagini nitide e dettagliate in risoluzione Quad HD (2560x1440). Inoltre, supporta il formato HDR con sRGB 99%, assicurando un coinvolgimento totale nell'azione con colori vividi e realistici e contrasto di grande intensità.
Ambiente di gioco coinvolgente
Esalta il tuo setup gaming con un design accattivante senza cornici su 3 lati.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 81,3 cm (32") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | VA |
| Retroilluminazione a LED | No |
| Touch screen | No |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1000R |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 180 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Prestazione
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
Multimediale
| Altoparlanti incorporati | No |
| Microfono incorporato | No |
| Fotocamera integrata | No |
Design
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero |
Connettività
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Numero di uscite DisplayPort | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | No |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 10 cm |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| On Screen Display (OSD) | No |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 25 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 702,5 mm |
| Profondità (con supporto) | 259,6 mm |
| Altezza (con supporto) | 459,9 mm |
| Peso (con supporto) | 6,7 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 702,5 mm |
| Profondità (senza supporto) | 110,3 mm |
| Altezza(senza supporto) | 421,2 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,4 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 780 mm |
| Profondità imballo | 180 mm |
| Altezza imballo | 500 mm |
| Peso dell'imballo | 8,9 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | DisplayPort, HDMI |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
Altre caratteristiche
| Formato del segnale digitale | Non supportato |
| Peso incluso imballo | 8980 kg |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
Cambia le regole del gioco con i monitor gaming di LG. Vivi un'esperienza di gioco senza precedenti e conquista la vittoria.
Azione di gioco fluida
Con un refresh rate di 180Hz e compatibilità AMD FreeSync Premium, il monitor gaming consente di visualizzare più velocemente il fotogramma successivo e di godere di sessioni di gioco incredibilmente fluide.
Conquista la vittoria ad una velocità incredibile
Il tempo di risposta di 1ms (GtG) agevola la fluidità del gioco riducendo sfocature ed effetto ghosting, garantendo un importante vantaggio competitivo rispetto agli avversari.
Immagini in 1440p
Il monitor gaming mostra immagini nitide e dettagliate in risoluzione Quad HD (2560x1440). Inoltre, supporta il formato HDR con sRGB 99%, assicurando un coinvolgimento totale nell'azione con colori vividi e realistici e contrasto di grande intensità.
Ambiente di gioco coinvolgente
Esalta il tuo setup gaming con un design accattivante senza cornici su 3 lati.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 81,3 cm (32") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | VA |
| Retroilluminazione a LED | No |
| Touch screen | No |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1000R |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 180 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Prestazione
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
Multimediale
| Altoparlanti incorporati | No |
| Microfono incorporato | No |
| Fotocamera integrata | No |
Design
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero |
Connettività
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Numero di uscite DisplayPort | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | No |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 10 cm |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| On Screen Display (OSD) | No |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 25 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 702,5 mm |
| Profondità (con supporto) | 259,6 mm |
| Altezza (con supporto) | 459,9 mm |
| Peso (con supporto) | 6,7 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 702,5 mm |
| Profondità (senza supporto) | 110,3 mm |
| Altezza(senza supporto) | 421,2 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,4 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 780 mm |
| Profondità imballo | 180 mm |
| Altezza imballo | 500 mm |
| Peso dell'imballo | 8,9 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | DisplayPort, HDMI |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
Altre caratteristiche
| Formato del segnale digitale | Non supportato |
| Peso incluso imballo | 8980 kg |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |























